Professional Basketball
Height
6'11" (2.11m)
Weight
250lb (113kg)
Birthdate
May 20, 1992
Country
Turkey
Draft
2011 R1 Pick 3
Experience
11 Seasons

Watch on YouTube
| Season / Team | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011–2012 Utah Jazz | 66 | 13.2 | 5.5 | 1.8 | 3.6 | 49.6 | 1.9 | 2.8 | — | 1.8 | 3.7 | 5.5 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.8 |
2012–2013 Utah Jazz | 70 | 15.4 | 7.4 | 2.9 | 5.4 | 54.4 | 1.5 | 2.1 | — | 1.9 | 4.3 | 6.2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.9 |
2013–2014 Utah Jazz | 80 | 26.7 | 14 | 5.2 | 10.7 | 49.1 | 3.5 | 4.7 | — | 3.5 | 6.9 | 10.4 | 1.5 | 2.1 | 0.6 | 1.3 |
2014–2015 Utah Jazz | 49 | 27.1 | 15 | 5.8 | 11.9 | 49.1 | 3.3 | 4.4 | — | 3.2 | 6.4 | 9.6 | 1.6 | 2.2 | 0.5 | 1.2 |
2014–2015 Oklahoma City Thunder | 26 | 31.1 | 18.7 | 7.5 | 13.3 | 56.6 | 3.5 | 4.6 | — | 3.6 | 7.3 | 10.9 | 1.8 | 2.4 | 0.6 | 1 |
2015–2016 Oklahoma City Thunder | 82 | 21 | 10.4 | 4.5 | 7.7 | 57.6 | 1.3 | 2 | — | 3.1 | 5.4 | 8.5 | 1 | 1.2 | 0.4 | 0.9 |
2016–2017 Oklahoma City Thunder | 72 | 21.3 | 11.8 | 5 | 9.2 | 54.5 | 1.7 | 2.3 | — | 3 | 5.3 | 8.3 | 1 | 1.3 | 0.5 | 0.7 |
2017–2018 New York Knicks | 71 | 25.8 | 14.1 | 5.9 | 10 | 59.2 | 2.3 | 2.8 | — | 4.4 | 7.4 | 11.8 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 0.6 |
2018–2019 New York Knicks | 44 | 25.6 | 14.3 | 5.7 | 10.6 | 53.6 | 2.8 | 3.4 | — | 3.8 | 6.4 | 10.2 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 0.4 |
2018–2019 Portland Trail Blazers | 23 | 22.3 | 13.5 | 5.4 | 9.3 | 57.7 | 2.6 | 3.4 | — | 3.3 | 5 | 8.3 | 1.3 | 1.7 | 0.4 | 0.5 |
2019–2020 Boston Celtics | 58 | 16.9 | 8 | 3.4 | 5.9 | 57.2 | 1.1 | 1.6 | — | 2.6 | 4.6 | 7.2 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.7 |
2020–2021 Portland Trail Blazers | 72 | 24.4 | 14.4 | 5.9 | 9.7 | 60.4 | 2.6 | 3.5 | 74.3 | 3.4 | 5.5 | 8.9 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 0.9 |
2021–2022 Boston Celtics | 35 | 11.7 | 3.2 | 1.4 | 2.7 | 52.6 | 0.4 | 0.5 | — | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
"Basketball gave me everything. It opened doors, built bridges, and gave me a platform — and I am forever grateful for this game."
— Enes Kanter Freedom